Disney+-Preise weltweit
von Disney
Vergleiche Disney+-Abopreise in allen App Store-Regionen. Türkei (8,00 €/mo) ist 2026 das günstigste Land für Disney+. Im Vergleich zum teuersten Land Schweiz (25,59 €/mo) beträgt der Preisunterschied bis zu 220%.
Disney+ Basic Günstigste Region
Basic: Mehrere App-Store-Käufe passen zu diesem Tarif. Die Tabelle behält vorerst den zuvor erfassten Preis bei. Der tatsächlich berechnete Betrag kann abweichen.
| Region | Premium | ggü. US-Preis | Basic | Datenstand | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Risiko | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkei | 8,00 € ≈ ₺449,90/mo | -58% | 4,45 € ≈ ₺249,99/mo | 20% MwSt. enthalten | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Südkorea | 9,23 € ≈ ₩13,900/mo | -52% | 9,23 € ≈ ₩13,900/mo | 10% MwSt. enthalten | Niedrig | ||
| Japan | 9,38 € ≈ ¥1,670/mo | -51% | 9,38 € ≈ ¥1,670/mo | 10% Verbrauchsteuer enthalten | Niedrig | ||
| Kanada | 10,82 € ≈ $16.99/mo | -43% | 5,73 € ≈ $8.99/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15%; im kanadischen App Store verstehen sich die Preise ohne Steuer, die beim Checkout je nach Provinz hinzukommt | Niedrig | ||
| Brasilien | 11,37 € ≈ R$ 69,90/mo | -41% | 4,87 € ≈ R$ 29,90/mo | Steuer variiert je nach Bundesstaat; keine einheitliche nationale MwSt. | Niedrig | ||
| Argentinien | 14,23 € ≈ USD 15.99/mo | -26% | 7,11 € ≈ USD 7.99/mo | 21% IVA | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Australien | 15,57 € ≈ $24.99/mo | -19% | 9,97 € ≈ $15.99/mo | 10% GST enthalten | Niedrig | ||
| Frankreich | 15,99 € ≈ 15,99 €/mo | -16% | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | |||
| Deutschland | 15,99 € ≈ 15,99 €/mo | -16% | 19% MwSt. enthalten | Niedrig | |||
| Mexiko | 16,20 € ≈ $339.00/mo | -15% | 7,60 € ≈ $159.00/mo | 16% IVA enthalten | Niedrig | ||
| Vereinigte Staaten | 19,12 € ≈ $21.49/mo | 0% | 11,12 € ≈ $12.49/mo | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% | Niedrig | ||
| Vereinigtes Königreich | 19,17 € ≈ £15.99/mo | 0% | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | |||
| Dänemark | 22,64 € ≈ 169,00 kr/mo | +18% | 25 % MwSt. inklusive | Niedrig | |||
| Schweiz | 25,59 € ≈ CHF 23.50/mo | +34% | 8,1% MwSt. enthalten | Niedrig | |||
„VPN holen“ ist ein Partnerlink. Wenn du darüber ein Abo abschließen, erhalten wir möglicherweise eine kleine Provision für einen Kaffee. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Disney+ Preisänderungen
Historische Preisprotokolle für Disney+ nach Region, App Store und Google Play.
-
Vereinigtes Königreich
- Premium £14.99/mo £15.99/mo Erhöhung +6.7%
-
Dänemark
- Premium 149,00 kr/mo 169,00 kr/mo Erhöhung +13.4%
-
Vereinigte Staaten
- Premium $18.99/mo $21.49/mo Erhöhung +13.2%
- Basic $11.99/mo $12.49/mo Erhöhung +4.2%
-
Japan
- Basic ¥1,250/mo ¥1,670/mo Erhöhung +33.6%
-
Brasilien
- Basic R$49.9/mo R$ 29,90/mo Senkung -40.1%
Disney+-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt