Regionale eShop-Preise für FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
von SQUARE ENIX
Vergleiche die Preise von FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE für Switch 2 im Nintendo eShop nach Ländern. Japan($35.08) ist 2026 das günstigste eShop-Land. Gegenüber dem teuersten Land, Kolumbien($78.32), beträgt der Preisunterschied 123%.
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Preiskarte nach Region
↓ Länder mit günstigstem FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
- #1 Japan $35.08-42%
- #2 Australien $50.41-16%
- #3 Argentinien $50.42-16%
↑ Länder mit teuerstem FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
- #1 Kolumbien $78.32+31%
- #2 Mexiko $71.05+18%
- #3 Schweiz $61.61+3%
| Region | Switch Edition | ggü. US-Preis | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| Japan | $35.08 ≈ 5,478円 | -42% | 10% Verbrauchsteuer enthalten | Adresse anzeigen |
| Australien | $50.41 ≈ $69.95 | -16% | 10% GST enthalten | Adresse anzeigen |
| Argentinien | $50.42 ≈ $75.999,00 | -16% | Lokale Steuern und Kartenzuschläge können beim Checkout anfallen | Adresse anzeigen |
| Neuseeland | $52.91 ≈ $89.95 | -12% | 15 % GST enthalten | Adresse anzeigen |
| Vereinigtes Königreich | $54.06 ≈ £39.99 | -10% | 20% MwSt. enthalten | Adresse anzeigen |
| Dänemark | $57.35 ≈ 369,00 kr. | -4% | 25 % MwSt. inklusive | Adresse anzeigen |
| Kanada | $57.83 ≈ $79.99 | -4% | GST/PST wird beim Checkout hinzugefügt | Adresse anzeigen |
| Deutschland | $58.06 ≈ 49,99 € | -3% | 19% MwSt. enthalten | Adresse anzeigen |
| Brasilien | $58.55 ≈ R$ 299,90 | -2% | Steuern enthalten; lokale Zahlungsoptionen können variieren | Adresse anzeigen |
| Polen | $58.97 ≈ 219,00 zł | -2% | 23 % MwSt. enthalten | Adresse anzeigen |
| Norwegen | $59.01 ≈ 549,00 kr | -2% | 25 % MwSt. inklusive | Adresse anzeigen |
| Südafrika | $59.47 ≈ R949.00 | -1% | 15 % MwSt. inklusive | Adresse anzeigen |
| Vereinigte Staaten | $59.99 ≈ $59.99 | 0% | Umsatzsteuer wird in den meisten Bundesstaaten beim Checkout hinzugefügt | Adresse anzeigen |
| Schweiz | $61.61 ≈ CHF 49.90 | +3% | 8,1% MwSt. enthalten | Adresse anzeigen |
| Mexiko | $71.05 ≈ MX$1,200.00 | +18% | 16% IVA enthalten | Adresse anzeigen |
| Kolumbien | $78.32 ≈ $246.000,00 | +31% | 19 % IVA kann beim Checkout hinzukommen | Adresse anzeigen |
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt
Quelle der Nintendo-eShop-Preise: Nintendo-Preis-Endpunkt mit Ländercode und regionalem NSUID je beobachtetem Land. USD-Gegenwerte nutzen tägliche Wechselkurse.