Prix régionaux eShop de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
par SQUARE ENIX
Comparez les prix de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sur Switch 2 sur le Nintendo eShop selon les pays. En 2026, Japon($35.08) est le pays le moins cher sur l’eShop. Par rapport au pays le plus cher, Colombie($78.32), l’écart de prix est de 123%.
Carte des prix régionaux de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
↓ Pays où FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE est le moins cher
- #1 Japon $35.08-42%
- #2 Australie $50.41-16%
- #3 Argentine $50.42-16%
↑ Pays où FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE est le plus cher
- #1 Colombie $78.32+31%
- #2 Mexique $71.05+18%
- #3 Suisse $61.61+3%
| Région | Switch Edition | vs prix US | Taxe Les lignes indiquées « incluse » intègrent déjà la taxe dans le prix affiché. Les lignes indiquées comme variables dépendent de l’État, de la province ou des informations de facturation, et le total peut changer au paiement. | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| Japon | $35.08 ≈ 5,478円 | -42% | Taxe à la consommation de 10 % incluse | Obtenir l'adresse |
| Australie | $50.41 ≈ $69.95 | -16% | GST de 10 % incluse | Obtenir l'adresse |
| Argentine | $50.42 ≈ $75.999,00 | -16% | Taxes locales et frais de carte susceptibles de s’appliquer au paiement | Obtenir l'adresse |
| Nouvelle-Zélande | $52.91 ≈ $89.95 | -12% | GST de 15 % incluse | Obtenir l'adresse |
| Royaume-Uni | $54.06 ≈ £39.99 | -10% | TVA de 20 % incluse | Obtenir l'adresse |
| Danemark | $57.35 ≈ 369,00 kr. | -4% | TVA de 25 % incluse | Obtenir l'adresse |
| Canada | $57.83 ≈ $79.99 | -4% | GST/PST ajoutée au paiement | Obtenir l'adresse |
| Allemagne | $58.06 ≈ 49,99 € | -3% | TVA de 19 % incluse | Obtenir l'adresse |
| Brésil | $58.55 ≈ R$ 299,90 | -2% | Taxes incluses ; les moyens de paiement locaux peuvent varier | Obtenir l'adresse |
| Pologne | $58.97 ≈ 219,00 zł | -2% | TVA de 23 % incluse | Obtenir l'adresse |
| Norvège | $59.01 ≈ 549,00 kr | -2% | TVA de 25 % incluse | Obtenir l'adresse |
| Afrique du Sud | $59.47 ≈ R949.00 | -1% | TVA de 15 % incluse | Obtenir l'adresse |
| États-Unis | $59.99 ≈ $59.99 | 0% | Taxe de vente ajoutée au paiement dans la plupart des États | Obtenir l'adresse |
| Suisse | $61.61 ≈ CHF 49.90 | +3% | TVA de 8,1 % incluse | Obtenir l'adresse |
| Mexique | $71.05 ≈ MX$1,200.00 | +18% | IVA de 16 % incluse | Obtenir l'adresse |
| Colombie | $78.32 ≈ $246.000,00 | +31% | IVA de 19 % susceptible d’être ajoutée au paiement | Obtenir l'adresse |
Prix FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE vs pouvoir d'achat local
Point creux = prix catalogue · Point plein = coût ajusté au pouvoir d'achat local · États-Unis = référence
Creux = catalogue · Plein = ajusté à la PPA
Source des prix Nintendo eShop : point d’accès de prix Nintendo avec le code pays et le NSUID régional correspondant pour chaque pays suivi. Les équivalents USD utilisent des taux de change quotidiens.