Regionale eShop-Preise für Sonic Racing: CrossWorlds
von SEGA
Vergleiche die Preise von Sonic Racing: CrossWorlds für Switch 2 im Nintendo eShop nach Ländern. Brasilien (27,32 €) ist 2026 das günstigste eShop-Land. Gegenüber dem teuersten Land, Schweiz (43,46 €), beträgt der Preisunterschied 59%.
Sonic Racing: CrossWorlds Preiskarte nach Region
↓ Regionen mit günstigstem Sonic Racing: CrossWorlds
- #1 Brasilien 27,32 €-23%
- #2 Japan 28,04 €-21%
- #3 Mexiko 33,40 €-6%
↑ Regionen mit teuerstem Sonic Racing: CrossWorlds
- #1 Schweiz 43,46 €+22%
- #2 Norwegen 43,04 €+21%
- #3 Vereinigtes Königreich 41,95 €+18%
| Region | Switch Edition | ggü. US-Preis | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. |
|---|---|---|---|
| Brasilien | 27,32 € ≈ R$ 167,90 | -23% | Steuern enthalten; lokale Zahlungsoptionen können variieren |
| Japan | 28,04 € ≈ 4,990円 | -21% | 10% Verbrauchsteuer enthalten |
| Mexiko | 33,40 € ≈ MX$699.00 | -6% | 16% IVA enthalten |
| Polen | 33,91 € ≈ 149,00 zł | -5% | 23 % MwSt. enthalten |
| Kanada | 34,08 € ≈ $53.49 | -4% | GST/PST wird beim Checkout hinzugefügt |
| Kolumbien | 34,28 € ≈ $125.000,00 | -4% | 19 % IVA kann beim Checkout hinzukommen |
| Neuseeland | 35,02 € ≈ $69.95 | -2% | 15 % GST enthalten |
| Vereinigte Staaten | 35,59 € ≈ $39.99 | 0% | Umsatzsteuer wird in den meisten Bundesstaaten beim Checkout hinzugefügt |
| Argentinien | 35,63 € ≈ $62.000,00 | 0% | Lokale Steuern und Kartenzuschläge können beim Checkout anfallen |
| Südafrika | 35,71 € ≈ R659.00 | 0% | 15 % MwSt. inklusive |
| Australien | 37,37 € ≈ $59.95 | +5% | 10% GST enthalten |
| Deutschland | 39,99 € ≈ 39,99 € | +12% | 19% MwSt. enthalten |
| Dänemark | 40,05 € ≈ 299,00 kr. | +13% | 25 % MwSt. inklusive |
| Vereinigtes Königreich | 41,95 € ≈ £34.99 | +18% | 20% MwSt. enthalten |
| Norwegen | 43,04 € ≈ 449,00 kr | +21% | 25 % MwSt. inklusive |
| Schweiz | 43,46 € ≈ CHF 39.90 | +22% | 8,1% MwSt. enthalten |
Sonic Racing: CrossWorlds-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt
Quelle der Nintendo-eShop-Preise: Nintendo-Preis-Endpunkt mit Ländercode und regionalem NSUID je beobachtetem Land. USD-Gegenwerte nutzen tägliche Wechselkurse.