Kimi-Preise weltweit
von Moonshot AI
Vergleiche die Preise für Kimi weltweit. China (13,18 €/mo) ist das günstigste Land für Kimi im App Store. Im Vergleich zum teuersten Land Dänemark (23,98 €/mo) beträgt der Preisunterschied bis zu 82%. Auf Google Play reicht die Preisspanne von Bolivien (9,55 € – 188,07 €) als günstigstem Land bis zu Norwegen (21,95 € – 450,36 €) als teuerstem Land, mit einem Unterschied von bis zu 139%.
| Region | Plus | ggü. US-Preis | Pro | Max | Datenstand | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Risiko | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 13,18 € ≈ ¥99/mo | -22% | 26,49 € ≈ ¥199/mo | - | 6 % MwSt. enthalten | Niedrig | ||
| Indonesien | 14,67 € ≈ Rp299,000/mo | -13% | 34,31 € ≈ Rp699,000/mo | 83,38 € ≈ Rp1,699,000/mo | 11 % MwSt. inklusive | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Kanada | 15,93 € ≈ CA$25/mo | -6% | 31,22 € ≈ CA$49/mo | 82,19 € ≈ CA$129/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15%; im kanadischen App Store verstehen sich die Preise ohne Steuer, die beim Checkout je nach Provinz hinzukommt | Niedrig | ||
| Japan | 16,85 € ≈ ¥3,000/mo | 0% | 33,71 € ≈ ¥6,000/mo | 84,28 € ≈ ¥15,000/mo | 10% Verbrauchsteuer enthalten | Niedrig | ||
| Vereinigte Staaten | 16,91 € ≈ $19/mo | 0% | 34,71 € ≈ $39/mo | 88,10 € ≈ $99/mo | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% | Niedrig | ||
| Bolivien | 16,91 € ≈ US$19/mo | 0% | 34,71 € ≈ US$39/mo | 88,10 € ≈ US$99/mo | 13% IVA enthalten | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Türkei | 17,79 € ≈ ₺999.99/mo | +5% | 35,57 € ≈ ₺1999.99/mo | 88,94 € ≈ ₺4999.99/mo | 20% MwSt. enthalten | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Australien | 18,07 € ≈ A$29/mo | +7% | 36,78 € ≈ A$59/mo | 92,88 € ≈ A$149/mo | 10% GST enthalten | Niedrig | ||
| Indien | 18,80 € ≈ ₹1,999/mo | +11% | 37,61 € ≈ ₹3,999/mo | 93,11 € ≈ ₹9,900/mo | 18% GST enthalten | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Saudi-Arabien | 18,98 € ≈ SAR79.99/mo | +12% | 42,72 € ≈ SAR179.99/mo | 94,92 € ≈ SAR399.99/mo | 15 % MwSt. inklusive | Niedrig | ||
| Brasilien | 19,51 € ≈ R$119.9/mo | +15% | 40,67 € ≈ R$249.9/mo | 97,62 € ≈ R$599.9/mo | Bundesstaatliche Steuer (ICMS) variiert 7-25% | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Schweiz | 19,60 € ≈ CHF18/mo | +16% | 38,12 € ≈ CHF35/mo | 98,03 € ≈ CHF90/mo | 8,1% MwSt. enthalten | Niedrig | ||
| Nigeria | 19,76 € ≈ ₦29,900/mo | +17% | 39,59 € ≈ ₦59,900/mo | 99,07 € ≈ ₦149,900/mo | 7,5 % MwSt. inklusive | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Südkorea | 21,91 € ≈ ₩33,000/mo | +30% | 43,82 € ≈ ₩66,000/mo | - | 10% MwSt. enthalten | Niedrig | ||
| Deutschland | 22,00 € ≈ €22/mo | +30% | 45,00 € ≈ €45/mo | 99,00 € ≈ €99/mo | 19% MwSt. enthalten | Niedrig | ||
| Frankreich | 22,00 € ≈ €22/mo | +30% | 45,00 € ≈ €45/mo | 99,00 € ≈ €99/mo | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | ||
| Vereinigtes Königreich | 22,78 € ≈ £19/mo | +35% | 46,76 € ≈ £39/mo | 118,69 € ≈ £99/mo | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | ||
| Dänemark | 23,98 € ≈ DKK179/mo | +42% | 46,76 € ≈ DKK349/mo | - | 25 % MwSt. inklusive | Niedrig | ||
„VPN holen“ ist ein Partnerlink. Wenn du darüber ein Abo abschließen, erhalten wir möglicherweise eine kleine Provision für einen Kaffee. Vielen Dank für deine Unterstützung.