Preços regionais de Subnautica 2 na Steam
por Unknown Worlds Entertainment
Compare os preços de Subnautica 2 jogo base na Steam por país. China ($16.15) é a região Steam mais barata em 2026. Em relação à mais cara, Suíça ($42.23), a diferença de preço é de 161%.
Mapa de Preços Regionais do Subnautica 2
↓ Regiões mais baratas para Subnautica 2
- #1 China $16.15-46%
- #2 Índia $19.02-37%
- #3 Ucrânia $19.74-34%
↑ Regiões mais caras para Subnautica 2
- #1 Suíça $42.23+41%
- #2 Reino Unido $35.01+17%
- #3 Alemanha $33.70+12%
| Região | jogo base | vs preço dos EUA | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. |
|---|---|---|---|
| China | $16.15 ≈ ¥ 108.00 | -46% | IVA incluído |
| Índia | $19.02 ≈ ₹ 1,800 | -37% | GST de 18% incluído |
| Ucrânia | $19.74 ≈ 899₴ | -34% | IVA de 20% incluído |
| Paquistão | $20.99 ≈ $20.99 | -30% | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% |
| Turquia | $20.99 ≈ $20.99 | -30% | IVA de 20% incluído |
| Argentina | $20.99 ≈ $20.99 | -30% | Preço em USD (região Steam USD-LATAM); sobretaxas de cartão local podem se aplicar |
| Japão | $21.28 ≈ ¥ 3,370 | -29% | Imposto de consumo de 10% incluído |
| Cazaquistão | $21.61 ≈ 9 770₸ | -28% | IVA de 12% incluído |
| Brasil | $21.94 ≈ R$ 119,99 | -27% | Imposto estadual (ICMS) varia de 7-25% |
| Rússia | $22.02 ≈ 1800 руб. | -27% | IVA incluído; normalmente exige formas de pagamento locais |
| Geórgia | $22.99 ≈ $22.99 | -23% | IVA de 18% incluído |
| Coreia do Sul | $25.14 ≈ ₩ 33,700 | -16% | IVA de 10% incluído |
| México | $28.41 ≈ Mex$ 529.00 | -5% | IVA de 16% incluído |
| Canadá | $28.63 ≈ CDN$ 39.99 | -5% | GST/HST varia por província, 5-15% |
| Estados Unidos | $29.99 ≈ $29.99 | 0% | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% |
| Austrália | $31.49 ≈ A$ 44.95 | +5% | GST de 10% incluído |
| Alemanha | $33.70 ≈ 29,99€ | +12% | IVA de 19% incluído |
| Reino Unido | $35.01 ≈ £25.99 | +17% | IVA de 20% incluído |
| Suíça | $42.23 ≈ CHF 34.50 | +41% | IVA de 8,1% incluído |
Preços do Subnautica 2 vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC
Fonte dos preços Steam: dados de preço appdetails da Storefront API pública, com código de país (`cc`) para cada região monitorada. Os equivalentes em USD usam taxas de câmbio diárias.