Региональные цены Subnautica 2 в Steam
от Unknown Worlds Entertainment
Сравните цены Subnautica 2 основная игра в Steam по странам. Китай (1 320,21 ₽) — самый дешевый регион Steam в 2026 году. По сравнению с самым дорогим, Швейцария (3 452,15 ₽), разница в цене составляет 161%.
Карта региональных цен Subnautica 2
↓ Самые дешёвые регионы для Subnautica 2
- #1 Китай 1 320,21 ₽-46%
- #2 Индия 1 554,82 ₽-37%
- #3 Украина 1 613,68 ₽-34%
↑ Самые дорогие регионы для Subnautica 2
- #1 Швейцария 3 452,15 ₽+41%
- #2 Великобритания 2 861,94 ₽+17%
- #3 Германия 2 754,86 ₽+12%
| Регион | основная игра | к цене в США | Налог Строки с пометкой «включено» уже содержат налог в указанной цене. Строки с пометкой «зависит» зависят от штата, провинции или платежных данных, поэтому итоговая сумма при оплате может измениться. |
|---|---|---|---|
| Китай | 1 320,21 ₽ ≈ ¥ 108.00 | -46% | НДС включен |
| Индия | 1 554,82 ₽ ≈ ₹ 1,800 | -37% | 18% GST включен |
| Украина | 1 613,68 ₽ ≈ 899₴ | -34% | 20% НДС включен |
| Пакистан | 1 715,86 ₽ ≈ $20.99 | -30% | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| Турция | 1 715,86 ₽ ≈ $20.99 | -30% | 20% НДС включен |
| Аргентина | 1 715,86 ₽ ≈ $20.99 | -30% | Цена в USD (регион Steam USD-LATAM); возможны местные карточные надбавки |
| Япония | 1 739,57 ₽ ≈ ¥ 3,370 | -29% | 10% налог на потребление включен |
| Казахстан | 1 766,54 ₽ ≈ 9 770₸ | -28% | 12% НДС включен |
| Бразилия | 1 793,52 ₽ ≈ R$ 119,99 | -27% | Штатный налог (ICMS) зависит от штата: 7-25% |
| Россия | 1 800,06 ₽ ≈ 1800 руб. | -27% | НДС включен; обычно нужны местные способы оплаты |
| Грузия | 1 879,35 ₽ ≈ $22.99 | -23% | 18% НДС включен |
| Южная Корея | 2 055,11 ₽ ≈ ₩ 33,700 | -16% | 10% НДС включен |
| Мексика | 2 322,42 ₽ ≈ Mex$ 529.00 | -5% | 16% IVA включен |
| Канада | 2 340,40 ₽ ≈ CDN$ 39.99 | -5% | GST/HST зависит от провинции: 5-15% |
| США | 2 451,58 ₽ ≈ $29.99 | 0% | Налог с продаж зависит от штата: 0-10% |
| Австралия | 2 574,20 ₽ ≈ A$ 44.95 | +5% | 10% GST включен |
| Германия | 2 754,86 ₽ ≈ 29,99€ | +12% | 19% НДС включен |
| Великобритания | 2 861,94 ₽ ≈ £25.99 | +17% | 20% НДС включен |
| Швейцария | 3 452,15 ₽ ≈ CHF 34.50 | +41% | 8,1% НДС включен |
Цены Subnautica 2 vs локальная покупательная способность
Пустой кружок = цена по прайсу · Закрашенный = цена с поправкой на ППС для местных · США = бенчмарк
Пустой = прайс · Закрашенный = с поправкой на ППС
Источник цен Steam: данные appdetails из публичного Storefront API с кодом страны (`cc`) для каждого отслеживаемого региона. Эквиваленты в USD используют ежедневные курсы обмена.