Sonic Frontiers – Definitive Edition eShop 지역별 가격
제공: SEGA
Sonic Frontiers – Definitive Edition(Switch 2)의 Nintendo eShop 가격을 국가별로 비교합니다. 2026년 기준 멕시코 (₩61,172)이 최저가 eShop 국가입니다. 최고가 국가인 스위스 (₩81,866)와 비교하면 가격 차이는 34%입니다.
Nintendo eShop 가격 엔드포인트 기준 · 2026년 11월 5일 업데이트
Sonic Frontiers – Definitive Edition 지역별 요금 지도
미국 기준 대비 −50% · 0 · +50%
멕시코
최저가
$45.64
-9% 미국 대비 IVA 16% 포함
↓ Sonic Frontiers – Definitive Edition이(가) 저렴한 지역 순위
- #1 멕시코 ₩61,172-9%
- #2 브라질 ₩61,493-8%
- #3 아르헨티나 ₩62,324-7%
↑ Sonic Frontiers – Definitive Edition이(가) 비싼 지역 순위
- #1 스위스 ₩81,866+22%
- #2 영국 ₩81,236+21%
- #3 노르웨이 ₩79,253+18%
| 지역 | Switch Edition | 미국 가격 대비 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 멕시코 | ₩61,172 ≈ MX$850.00 | -9% | IVA 16% 포함 |
| 브라질 | ₩61,493 ≈ R$ 250,90 | -8% | 세금 포함, 현지 결제 옵션은 다를 수 있음 |
| 아르헨티나 | ₩62,324 ≈ $72.000,00 | -7% | 결제 시 현지 세금 및 카드 추가 수수료가 적용될 수 있음 |
| 캐나다 | ₩64,281 ≈ $66.99 | -4% | GST/PST는 결제 시 추가 |
| 미국 | ₩67,002 ≈ $49.99 | 0% | 대부분의 주에서 판매세는 결제 시 추가 |
| 뉴질랜드 | ₩67,833 ≈ $89.95 | +1% | 15% GST 포함 |
| 호주 | ₩73,181 ≈ $77.95 | +9% | GST 10% 포함 |
| 덴마크 | ₩74,454 ≈ 369,00 kr. | +11% | VAT 25% 포함 |
| 폴란드 | ₩75,084 ≈ 219,00 zł | +12% | 23% VAT 포함 |
| 독일 | ₩75,285 ≈ 49,99 € | +12% | VAT 19% 포함 |
| 콜롬비아 | ₩76,411 ≈ $185.000,00 | +14% | 결제 시 19% IVA가 추가될 수 있음 |
| 남아프리카공화국 | ₩77,443 ≈ R949.00 | +16% | VAT 15% 포함 |
| 노르웨이 | ₩79,253 ≈ 549,00 kr | +18% | VAT 25% 포함 |
| 영국 | ₩81,236 ≈ £44.99 | +21% | VAT 20% 포함 |
| 스위스 | ₩81,866 ≈ CHF 49.90 | +22% | VAT 8.1% 포함 |
Sonic Frontiers – Definitive Edition 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
아프리카 아메리카 아시아 유럽 오세아니아 미국 기준 현지 구매력 대비 가장 비쌈
Nintendo eShop 가격 출처: 추적 국가별 국가 코드와 지역 NSUID를 사용한 Nintendo 가격 엔드포인트입니다. USD 환산가는 일일 환율을 사용합니다.