Prix de ChatGPT par région
Comparez les prix de ChatGPT Plus & Pro par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | 14,01 €/mo ≈ ₱999/mo | TVA de 12 % incluse |
| 2 | Pakistan | 15,76 €/mo ≈ Rs4,900/mo | Taxe sur les services numériques 15-16 % selon la province |
| 3 | Canada | 15,92 €/mo ≈ CA$24.99/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 4 | Brésil | 16,26 €/mo ≈ R$99.9/mo | Taxe d’État (ICMS) varie 7-25 % |
| 21 | Danemark | 23,98 €/mo ≈ 179/mo | TVA de 25 % incluse |
Prix de Claude par région
Comparez les prix de Claude Pro & Max par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | 15,76 €/mo ≈ ₨4,900/mo | Taxe sur les services numériques 15-16 % selon la province |
| 2 | Égypte | 16,25 €/mo ≈ E£999.99/mo | TVA de 14 % incluse |
| 3 | Japon | 16,85 €/mo ≈ ¥3,000/mo | Taxe à la consommation de 10 % incluse |
| 4 | Indonésie | 17,13 €/mo ≈ Rp349,000/mo | TVA de 11 % incluse |
| 20 | Danemark | 23,98 €/mo ≈ 179/mo | TVA de 25 % incluse |
Prix de Gemini par région
Comparez les prix de Gemini Advanced par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonésie | 15,16 €/mo ≈ Rp309,000/mo | TVA de 11 % incluse |
| 2 | Égypte | 15,27 €/mo ≈ E£939.99/mo | TVA de 14 % incluse |
| 3 | Turquie | 15,48 €/mo ≈ ₺869.99/mo | TVA de 20 % incluse |
| 4 | Brésil | 15,77 €/mo ≈ R$96.9/mo | Taxe d’État (ICMS) varie 7-25 % |
| 18 | Royaume-Uni | 22,76 €/mo ≈ £18.99/mo | TVA de 20 % incluse |
Prix de Grok par région
Comparez les prix de Grok Premium, Super et Ultra selon les régions de l'App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 26,70 €/mo ≈ USD 30.00/mo | IVA de 21 % |
| 2 | États-Unis | 26,70 €/mo ≈ $30.00/mo | Taxe de vente 0-10 % selon l’État |
| 3 | Bolivie | 26,70 €/mo ≈ USD 30.00/mo | IVA de 13 % incluse |
| 4 | Canada | 26,75 €/mo ≈ $41.99/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 19 | Royaume-Uni | 35,96 €/mo ≈ £30.00/mo | TVA de 20 % incluse |
Prix de GLM par région
Comparez les prix de GLM Coding Lite, Pro et Max en Chine et sur les marchés internationaux
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 15,71 €/mo ≈ ¥118/mo | TVA de 6 % incluse |
| 2 | Canada | 16,02 €/mo ≈ US$18/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 3 | Royaume-Uni | 16,02 €/mo ≈ US$18/mo | TVA de 20 % incluse |
| 4 | Allemagne | 16,02 €/mo ≈ US$18/mo | TVA de 19 % incluse |
| 16 | États-Unis | 16,02 €/mo ≈ US$18/mo | Taxe de vente 0-10 % selon l’État |
Prix de Leonardo AI par région
Comparez les prix de Leonardo AI Essential & Premium par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | 5,22 €/mo ≈ ₦7,900/mo | TVA de 7,5 % incluse |
| 2 | Turquie | 7,11 €/mo ≈ ₺399.99/mo | TVA de 20 % incluse |
| 3 | Japon | 12,36 €/mo ≈ ¥2,200/mo | Taxe à la consommation de 10 % incluse |
| 4 | Canada | 12,73 €/mo ≈ CA$19.99/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 17 | France | 17,99 €/mo ≈ €17.99/mo | TVA de 20 % incluse |
Prix de Character.AI par région
Comparez les prix de Character.AI c.ai+ par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | 3,24 €/mo ≈ ₦4,900/mo | TVA de 7,5 % incluse |
| 2 | Brésil | 8,12 €/mo ≈ R$49.9/mo | Taxe d’État (ICMS) varie 7-25 % |
| 3 | Canada | 8,28 €/mo ≈ CA$12.99/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 4 | Indonésie | 8,29 €/mo ≈ Rp169,000/mo | TVA de 11 % incluse |
| 17 | Royaume-Uni | 11,98 €/mo ≈ £9.99/mo | TVA de 20 % incluse |
Prix de Perplexity par région
Comparez les prix de Perplexity Professional & Max par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 15,93 €/mo ≈ CA$25/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 2 | Japon | 16,85 €/mo ≈ ¥3,000/mo | Taxe à la consommation de 10 % incluse |
| 3 | Turquie | 17,79 €/mo ≈ ₺999.99/mo | TVA de 20 % incluse |
| 4 | États-Unis | 17,80 €/mo ≈ $20/mo | Taxe de vente 0-10 % selon l’État |
| 15 | Danemark | 23,98 €/mo ≈ DKK179/mo | TVA de 25 % incluse |
Prix de Microsoft Copilot par région
Comparez les prix de Microsoft 365 Premium par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | 11,24 €/mo ≈ ₦ 17,000.00/mo | TVA de 7,5 % incluse |
| 2 | Turquie | 12,81 €/mo ≈ ₺719,99/mo | TVA de 20 % incluse |
| 3 | Indonésie | 16,20 €/mo ≈ Rp 330ribu/mo | TVA de 11 % incluse |
| 4 | Canada | 17,19 €/mo ≈ $26.99/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 16 | Royaume-Uni | 22,76 €/mo ≈ £18.99/mo | TVA de 20 % incluse |
Prix de Manus par région
Comparez les prix de Manus Plus par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 31,22 €/mo ≈ CA$49/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 2 | Japon | 33,71 €/mo ≈ ¥6,000/mo | Taxe à la consommation de 10 % incluse |
| 3 | États-Unis | 34,71 €/mo ≈ $39/mo | Taxe de vente 0-10 % selon l’État |
| 4 | Bolivie | 34,71 €/mo ≈ US$39/mo | IVA de 13 % incluse |
| 15 | Royaume-Uni | 46,76 €/mo ≈ £39/mo | TVA de 20 % incluse |
Prix de Kimi par région
Comparez les prix de Kimi Plus, Pro & Max par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 13,18 €/mo ≈ ¥99/mo | TVA de 6 % incluse |
| 2 | Indonésie | 14,67 €/mo ≈ Rp299,000/mo | TVA de 11 % incluse |
| 3 | Canada | 15,93 €/mo ≈ CA$25/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 4 | Japon | 16,85 €/mo ≈ ¥3,000/mo | Taxe à la consommation de 10 % incluse |
| 18 | Danemark | 23,98 €/mo ≈ DKK179/mo | TVA de 25 % incluse |
Prix de Poe par région
Comparez les prix de Poe Monthly dans les régions App Store du monde entier
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 15,92 €/mo ≈ CA$24.99/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 2 | Égypte | 16,25 €/mo ≈ E£999.99/mo | TVA de 14 % incluse |
| 3 | Japon | 16,85 €/mo ≈ ¥3000/mo | Taxe à la consommation de 10 % incluse |
| 4 | Turquie | 17,79 €/mo ≈ ₺999.99/mo | TVA de 20 % incluse |
| 16 | Danemark | 23,98 €/mo ≈ 179/mo | TVA de 25 % incluse |
Prix de Kling AI par région
Comparez les prix de Kling AI Standard & Pro par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | 8,00 €/mo ≈ ₺449.99/mo | TVA de 20 % incluse |
| 2 | Brésil | 8,12 €/mo ≈ R$49.9/mo | Taxe d’État (ICMS) varie 7-25 % |
| 3 | Indonésie | 8,29 €/mo ≈ Rp169,000/mo | TVA de 11 % incluse |
| 4 | Japon | 8,43 €/mo ≈ ¥1,500/mo | Taxe à la consommation de 10 % incluse |
| 17 | Royaume-Uni | 11,99 €/mo ≈ £10/mo | TVA de 20 % incluse |
Prix de Dreamina par région
Comparez les prix de Dreamina Basic, Standard et Advanced par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 12,02 €/mo ≈ R$ 73,90/mo | Taxe d’État (ICMS) varie 7-25 % |
| 2 | Japon | 12,92 €/mo ≈ ¥2,300/mo | Taxe à la consommation de 10 % incluse |
| 3 | Canada | 13,06 €/mo ≈ $20.49/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 4 | États-Unis | 13,35 €/mo ≈ $15.00/mo | Taxe de vente 0-10 % selon l’État |
| 10 | Corée du Sud | 14,60 €/mo ≈ ₩22,000/mo | TVA de 10 % incluse |
Prix de RunwayML par région
Comparez les prix de RunwayML Standard dans les régions App Store du monde entier
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 12,73 €/mo ≈ CA$19.99/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 2 | Égypte | 13,00 €/mo ≈ E£799.99/mo | TVA de 14 % incluse |
| 3 | Bolivie | 13,34 €/mo ≈ US$14.99/mo | IVA de 13 % incluse |
| 4 | États-Unis | 13,34 €/mo ≈ $14.99/mo | Taxe de vente 0-10 % selon l’État |
| 18 | France | 17,99 €/mo ≈ €17.99/mo | TVA de 20 % incluse |
Prix de Captions par région
Comparez les prix de Captions Basic dans les régions App Store du monde entier
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | 3,11 €/mo ≈ ₦ 4,700.00/mo | TVA de 7,5 % incluse |
| 2 | Turquie | 4,18 €/mo ≈ ₺234,99/mo | TVA de 20 % incluse |
| 3 | Pakistan | 7,72 €/mo ≈ Rs 2,400.00/mo | Taxe sur les services numériques 15-16 % selon la province |
| 4 | Égypte | 8,12 €/mo ≈ EGP 499.99/mo | TVA de 14 % incluse |
| 19 | Danemark | 12,73 €/mo ≈ 95/mo | TVA de 25 % incluse |
Prix de Pollo AI par région
Comparez les prix de Pollo AI Weekly Premium dans les régions App Store du monde entier
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | 4,45 €/week ≈ ₺249.99/week | TVA de 20 % incluse |
| 2 | Brésil | 4,87 €/week ≈ R$29.9/week | Taxe variable selon l’État ; pas de TVA nationale unique |
| 3 | Égypte | 4,88 €/week ≈ E£299.99/week | TVA de 14 % incluse |
| 4 | Canada | 5,09 €/week ≈ CA$7.99/week | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 15 | Royaume-Uni | 7,18 €/week ≈ £5.99/week | TVA de 20 % incluse |
Prix de HeyGen par région
Comparez les prix de HeyGen Creator dans les régions App Store du monde entier
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | 17,79 €/mo ≈ ₺999.99/mo | TVA de 20 % incluse |
| 2 | Japon | 22,48 €/mo ≈ ¥4000/mo | Taxe à la consommation de 10 % incluse |
| 3 | Égypte | 24,37 €/mo ≈ E£1499.99/mo | TVA de 14 % incluse |
| 4 | Brésil | 24,39 €/mo ≈ R$149.9/mo | Taxe variable selon l’État ; pas de TVA nationale unique |
| 19 | France | 35,00 €/mo ≈ €35/mo | TVA de 20 % incluse |
Prix de invideo AI par région
Comparez les prix de invideo AI Plus dans les régions App Store du monde entier
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | 14,23 €/mo ≈ ₺799.99/mo | TVA de 20 % incluse |
| 2 | Égypte | 21,13 €/mo ≈ E£1299.99/mo | TVA de 14 % incluse |
| 3 | Corée du Sud | 21,91 €/mo ≈ ₩33000/mo | TVA de 10 % incluse |
| 4 | Pakistan | 22,19 €/mo ≈ Rs6900/mo | Taxe sur les services numériques 15-16 % selon la province |
| 19 | France | 29,99 €/mo ≈ €29.99/mo | TVA de 20 % incluse |
Prix de Suno par région
Comparez les prix de Suno Pro & Premier par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonésie | 8,29 €/mo ≈ Rp169,000/mo | TVA de 11 % incluse |
| 2 | Japon | 8,43 €/mo ≈ ¥1,500/mo | Taxe à la consommation de 10 % incluse |
| 3 | Turquie | 8,89 €/mo ≈ ₺499.99/mo | TVA de 20 % incluse |
| 4 | États-Unis | 8,90 €/mo ≈ $10/mo | Taxe de vente 0-10 % selon l’État |
| 17 | Royaume-Uni | 11,99 €/mo ≈ £10/mo | TVA de 20 % incluse |
Prix de Cursor par région
Comparez les prix de Cursor Premium, Super et Ultra par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26,70 €/mo ≈ $30.00/mo | Taxe de vente 0-10 % selon l’État |
| 2 | Argentine | 26,70 €/mo ≈ USD 30.00/mo | IVA de 21 % |
| 3 | Bolivie | 26,70 €/mo ≈ USD 30.00/mo | IVA de 13 % incluse |
| 4 | Canada | 26,75 €/mo ≈ $41.99/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 19 | Royaume-Uni | 35,96 €/mo ≈ £30.00/mo | TVA de 20 % incluse |
Prix de GitHub Copilot par région
Comparez les prix de GitHub Copilot Pro, Pro+ et Max par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | 5,22 €/mo ≈ ₦ 7,900.00/mo | TVA de 7,5 % incluse |
| 2 | Turquie | 5,34 €/mo ≈ ₺299,99/mo | TVA de 20 % incluse |
| 3 | Égypte | 5,69 €/mo ≈ EGP 349.99/mo | TVA de 14 % incluse |
| 4 | Brésil | 8,12 €/mo ≈ R$ 49,90/mo | Taxe d’État (ICMS) varie 7-25 % |
| 19 | Royaume-Uni | 11,99 €/mo ≈ £10.00/mo | TVA de 20 % incluse |
Prix de Replit par région
Comparez les prix de Replit Core par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | 15,76 €/mo ≈ Rs 4,900.00/mo | Taxe sur les services numériques 15-16 % selon la province |
| 2 | Canada | 15,93 €/mo ≈ $25.00/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 3 | Égypte | 16,25 €/mo ≈ EGP 999.99/mo | TVA de 14 % incluse |
| 4 | Japon | 16,85 €/mo ≈ ¥3,000/mo | Taxe à la consommation de 10 % incluse |
| 19 | Danemark | 23,98 €/mo ≈ 179,00 kr/mo | TVA de 25 % incluse |
Prix de Lovable par région
Comparez les prix de Lovable Pro et Business par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 31,85 €/mo ≈ CA$49.99/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 2 | Pakistan | 31,85 €/mo ≈ Rs9900/mo | Taxe sur les services numériques 15-16 % selon la province |
| 3 | Égypte | 32,50 €/mo ≈ E£1999.99/mo | TVA de 14 % incluse |
| 4 | Japon | 33,71 €/mo ≈ ¥6000/mo | Taxe à la consommation de 10 % incluse |
| 19 | Royaume-Uni | 47,94 €/mo ≈ £39.99/mo | TVA de 20 % incluse |
Prix de Base44 par région
Comparez les prix de Base44 Starter, Builder et Pro par région App Store
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | 15,76 €/mo ≈ Rs 4,900.00/mo | Taxe sur les services numériques 15-16 % selon la province |
| 2 | Canada | 15,92 €/mo ≈ $24.99/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 3 | Égypte | 16,25 €/mo ≈ EGP 999.99/mo | TVA de 14 % incluse |
| 4 | Japon | 16,85 €/mo ≈ ¥3,000/mo | Taxe à la consommation de 10 % incluse |
| 19 | Danemark | 23,98 €/mo ≈ 179,00 kr/mo | TVA de 25 % incluse |
Prix de Le Chat par région
Comparez les prix de Le Chat Pro dans les régions App Store du monde entier
| # | Région | Prix | Taxe |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | 12,45 €/mo ≈ ₺699.99/mo | TVA de 20 % incluse |
| 2 | Pakistan | 12,55 €/mo ≈ Rs3,900/mo | Taxe sur les services numériques 15-16 % selon la province |
| 3 | Canada | 12,73 €/mo ≈ $19.99/mo | GST/HST de 5-15 % selon la province |
| 4 | Égypte | 13,00 €/mo ≈ EGP799.99/mo | TVA de 14 % incluse |
| 16 | France | 17,99 €/mo ≈ €17.99/mo | TVA de 20 % incluse |