Prix régionaux eShop de Yoshi and the Mysterious Book
par Nintendo
Comparez les prix de Yoshi and the Mysterious Book sur Switch 2 sur le Nintendo eShop selon les pays. En 2026, Argentine (52,30 €) est le pays le moins cher sur l’eShop. Par rapport au pays le plus cher, Norvège (68,91 €), l’écart de prix est de 32%.
Carte des prix régionaux de Yoshi and the Mysterious Book
↓ Régions où Yoshi and the Mysterious Book est le moins cher
- #1 Argentine 52,30 €-2%
- #2 Nouvelle-Zélande 52,54 €-2%
- #3 États-Unis 53,39 €0%
↑ Régions où Yoshi and the Mysterious Book est le plus cher
- #1 Norvège 68,91 €+29%
- #2 Afrique du Sud 68,22 €+28%
- #3 Colombie 65,79 €+23%
| Région | Switch Edition | vs prix US | Taxe Les lignes indiquées « incluse » intègrent déjà la taxe dans le prix affiché. Les lignes indiquées comme variables dépendent de l’État, de la province ou des informations de facturation, et le total peut changer au paiement. |
|---|---|---|---|
| Argentine | 52,30 € ≈ $90.999,00 | -2% | Taxes locales et frais de carte susceptibles de s’appliquer au paiement |
| Nouvelle-Zélande | 52,54 € ≈ $104.95 | -2% | GST de 15 % incluse |
| États-Unis | 53,39 € ≈ $59.99 | 0% | Taxe de vente ajoutée au paiement dans la plupart des États |
| Brésil | 53,69 € ≈ R$ 329,90 | +1% | Taxes incluses ; les moyens de paiement locaux peuvent varier |
| Canada | 54,15 € ≈ $84.99 | +1% | GST/PST ajoutée au paiement |
| Pologne | 58,00 € ≈ 254,80 zł | +9% | TVA de 23 % incluse |
| Mexique | 58,73 € ≈ MX$1,229.00 | +10% | IVA de 16 % incluse |
| Australie | 59,19 € ≈ $94.95 | +11% | GST de 10 % incluse |
| Royaume-Uni | 59,93 € ≈ £49.99 | +12% | TVA de 20 % incluse |
| Allemagne | 59,99 € ≈ 59,99 € | +12% | TVA de 19 % incluse |
| Danemark | 60,15 € ≈ 449,00 kr. | +13% | TVA de 25 % incluse |
| Suisse | 65,25 € ≈ CHF 59.90 | +22% | TVA de 8,1 % incluse |
| Colombie | 65,79 € ≈ $239.900,00 | +23% | IVA de 19 % susceptible d’être ajoutée au paiement |
| Afrique du Sud | 68,22 € ≈ R1,259.00 | +28% | TVA de 15 % incluse |
| Norvège | 68,91 € ≈ 719,00 kr | +29% | TVA de 25 % incluse |
Prix Yoshi and the Mysterious Book vs pouvoir d'achat local
Point creux = prix catalogue · Point plein = coût ajusté au pouvoir d'achat local · États-Unis = référence
Creux = catalogue · Plein = ajusté à la PPA
Source des prix Nintendo eShop : point d’accès de prix Nintendo avec le code pays et le NSUID régional correspondant pour chaque pays suivi. Les équivalents USD utilisent des taux de change quotidiens.