Regionale Steam-Preise für Palworld
von Pocketpair
Vergleiche die Preise von Palworld Basisspiel auf Steam nach Ländern. Pakistan (9,34 €) ist 2026 die günstigste Steam-Region. Gegenüber der teuersten Region, Schweiz (36,49 €), beträgt der Preisunterschied 291%.
Palworld Preiskarte nach Region
↓ Regionen mit günstigstem Palworld
- #1 Pakistan 9,34 €-65%
- #2 Ukraine 11,72 €-56%
- #3 Russland 11,98 €-55%
↑ Regionen mit teuerstem Palworld
- #1 Schweiz 36,49 €+37%
- #2 Vereinigtes Königreich 29,95 €+12%
- #3 Deutschland 28,99 €+9%
| Region | Basisspiel | ggü. US-Preis | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Tools |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 9,34 € ≈ $10.49 | -65% | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% | |
| Ukraine | 11,72 € ≈ 600₴ | -56% | 20% MwSt. enthalten | |
| Russland | 11,98 € ≈ 1100 руб. | -55% | MwSt. enthalten; meist lokale Zahlungsmethoden erforderlich | |
| Indien | 12,23 € ≈ ₹ 1,300 | -54% | 18% GST enthalten | |
| Georgien | 12,89 € ≈ $14.49 | -52% | 18% MwSt. enthalten | |
| Türkei | 13,34 € ≈ $14.99 | -50% | 20% MwSt. enthalten | |
| Argentinien | 13,34 € ≈ $14.99 | -50% | Preis in USD (Steam USD-LATAM-Region); lokale Kartenzuschläge können anfallen | |
| China | 14,37 € ≈ ¥ 108.00 | -46% | MwSt. enthalten | |
| Brasilien | 14,48 € ≈ R$ 88,99 | -46% | Bundesstaatliche Steuer (ICMS) variiert 7-25% | |
| Kasachstan | 14,96 € ≈ 7 600₸ | -44% | 12% MwSt. enthalten | |
| Mexiko | 16,01 € ≈ Mex$ 334.99 | -40% | 16% IVA enthalten | |
| Japan | 19,11 € ≈ ¥ 3,400 | -28% | 10% Verbrauchsteuer enthalten | |
| Südkorea | 21,25 € ≈ ₩ 32,000 | -20% | 10% MwSt. enthalten | |
| Kanada | 24,85 € ≈ CDN$ 38.99 | -7% | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% | |
| Vereinigte Staaten | 26,69 € ≈ $29.99 | 0% | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% | |
| Australien | 27,39 € ≈ A$ 43.95 | +3% | 10% GST enthalten | |
| Deutschland | 28,99 € ≈ 28,99€ | +9% | 19% MwSt. enthalten | |
| Vereinigtes Königreich | 29,95 € ≈ £24.99 | +12% | 20% MwSt. enthalten | |
| Schweiz | 36,49 € ≈ CHF 33.50 | +37% | 8,1% MwSt. enthalten | |
„VPN holen“ ist ein Partnerlink. Wenn du darüber ein Abo abschließen, erhalten wir möglicherweise eine kleine Provision für einen Kaffee. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Palworld-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt
Steam-Preisquelle: appdetails-Preisdaten aus der öffentlichen Storefront API mit Länder-Code (`cc`) pro verfolgter Region. USD-Äquivalente nutzen tägliche Wechselkurse.