Regionale Steam-Preise für DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
von KOJIMA PRODUCTIONS
Vergleiche die Preise von DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Basisspiel auf Steam nach Ländern. China (39,66 €) ist 2026 die günstigste Steam-Region. Gegenüber der teuersten Region, Schweiz (87,03 €), beträgt der Preisunterschied 119%.
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Preiskarte nach Region
↓ Regionen mit günstigstem DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
- #1 China 39,66 €-36%
- #2 Ukraine 44,92 €-28%
- #3 Indien 47,01 €-25%
↑ Regionen mit teuerstem DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
- #1 Schweiz 87,03 €+40%
- #2 Vereinigtes Königreich 83,91 €+35%
- #3 Deutschland 79,99 €+28%
| Region | Basisspiel | ggü. US-Preis | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. |
|---|---|---|---|
| China | 39,66 € ≈ ¥ 298.00 | -36% | MwSt. enthalten |
| Ukraine | 44,92 € ≈ 2 299₴ | -28% | 20% MwSt. enthalten |
| Indien | 47,01 € ≈ ₹ 4,999 | -25% | 18% GST enthalten |
| Japan | 50,46 € ≈ ¥ 8,980 | -19% | 10% Verbrauchsteuer enthalten |
| Südkorea | 52,99 € ≈ ₩ 79,800 | -15% | 10% MwSt. enthalten |
| Mexiko | 57,29 € ≈ Mex$ 1,199.00 | -8% | 16% IVA enthalten |
| Kanada | 57,34 € ≈ CDN$ 89.99 | -8% | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| Pakistan | 62,28 € ≈ $69.99 | 0% | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% |
| Türkei | 62,28 € ≈ $69.99 | 0% | 20% MwSt. enthalten |
| Argentinien | 62,28 € ≈ $69.99 | 0% | Preis in USD (Steam USD-LATAM-Region); lokale Kartenzuschläge können anfallen |
| Vereinigte Staaten | 62,28 € ≈ $69.99 | 0% | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| Brasilien | 65,08 € ≈ R$ 399,90 | +4% | Bundesstaatliche Steuer (ICMS) variiert 7-25% |
| Kasachstan | 72,04 € ≈ 36 599₸ | +16% | 12% MwSt. enthalten |
| Australien | 77,89 € ≈ A$ 124.95 | +25% | 10% GST enthalten |
| Deutschland | 79,99 € ≈ 79,99€ | +28% | 19% MwSt. enthalten |
| Vereinigtes Königreich | 83,91 € ≈ £69.99 | +35% | 20% MwSt. enthalten |
| Schweiz | 87,03 € ≈ CHF 79.90 | +40% | 8,1% MwSt. enthalten |
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt
Steam-Preisquelle: appdetails-Preisdaten aus der öffentlichen Storefront API mit Länder-Code (`cc`) pro verfolgter Region. USD-Äquivalente nutzen tägliche Wechselkurse.