Preços regionais de FINAL FANTASY VII REBIRTH na eShop
por Square Enix
Compare os preços de FINAL FANTASY VII REBIRTH para Switch 2 na Nintendo eShop por país. Japão ($6.23) é o país eShop mais barato em 2026. Em relação ao mais caro, Suíça ($10.99), a diferença de preço é de 76%.
Mapa de Preços Regionais do FINAL FANTASY VII REBIRTH
↓ Regiões mais baratas para FINAL FANTASY VII REBIRTH
- #1 Japão $6.23-17%
- #2 México $6.44-14%
- #3 Argentina $7.02-6%
↑ Regiões mais caras para FINAL FANTASY VII REBIRTH
- #1 Suíça $10.99+47%
- #2 África do Sul $10.49+40%
- #3 Noruega $10.45+40%
| Região | Edição Switch 2 | vs preço dos EUA | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. |
|---|---|---|---|
| Japão | $6.23 | -17% | Imposto de consumo de 10% incluído |
| México | $6.44 | -14% | IVA de 16% incluído |
| Argentina | $7.02 | -6% | Impostos locais e sobretaxas de cartão podem ser aplicados no checkout |
| Canadá | $7.19 | -4% | GST/PST adicionado no checkout |
| Estados Unidos | $7.49 | 0% | Imposto sobre vendas adicionado no checkout na maioria dos estados |
| Brasil | $7.81 | +4% | Impostos incluídos; opções de pagamento locais podem variar |
| Colômbia | $8.83 | +18% | IVA de 19% pode ser adicionado no checkout |
| Nova Zelândia | $8.86 | +18% | GST de 15% incluído |
| Austrália | $8.92 | +19% | GST de 10% incluído |
| Polônia | $9.94 | +33% | IVA de 23% incluído |
| Reino Unido | $10.09 | +35% | IVA de 20% incluído |
| Alemanha | $10.10 | +35% | IVA de 19% incluído |
| Dinamarca | $10.12 | +35% | IVA de 25% incluído |
| Noruega | $10.45 | +40% | IVA de 25% incluído |
| África do Sul | $10.49 | +40% | IVA de 15% incluído |
| Suíça | $10.99 | +47% | IVA de 8,1% incluído |
Preços do FINAL FANTASY VII REBIRTH vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC
Fonte dos preços Nintendo eShop: endpoint de preços da Nintendo com código do país e NSUID regional para cada país monitorado. Os equivalentes em USD usam câmbio diário.